Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio
La Relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell’Esercizio sino alla Data della Relazione.
TABELLE
Tabella n. 1: Struttura del capitale sociale
Di seguito si riporta l’esatta composizione del capitale sociale.
N° azioni | % rispetto al capitale sociale | Quotato | |
---|---|---|---|
Azioni ordinarie* | 475.740.182 | 97,49% | Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip |
Azioni di Risparmio** | 12.251.311 | 2,51% | Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip |
Tabella n. 2: Partecipazioni rilevanti nel capitale
Si riportano i soggetti che, secondo quanto pubblicato da Consob alla Data della pubblicazione della presente Relazione, possiedono azioni con diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria in misura superiore al 2% del capitale ordinario.
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa |
Azionista Diretto | Quota % su Capitale votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione |
Titolo di Possesso |
Quota % |
di cui Senza voto |
Quota % |
di cui Senza voto | |||||
Quota % |
il voto Spetta a |
Quota % |
il voto Spetta a | |||||||
Soggetto |
Quota % |
Soggetto |
Quota % |
|||||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
GENERTELLIFE S.P.A. |
Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||
ALLEANZA TORO SPA | Proprieta' | 0.189 | 0.000 | 0.189 | 0.000 | |||||
Totale | 0.189 | 0.000 | 0.189 | 0.000 | ||||||
GENERALI VIE SA | Proprieta' | 1.097 | 0.000 | 1.097 | 0.000 | |||||
Totale | 1.097 | 0.000 | 1.097 | 0.000 | ||||||
INA ASSITALIA SPA |
Proprieta' | 2.005 | 0.000 | 2.005 | 0.000 | |||||
Totale | 2.005 | 0.000 | 2.005 | 0.000 | ||||||
ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
Proprieta' | 2.177 | 0.000 | 2.177 | 0.000 | |||||
Totale | 2.177 | 0.000 | 2.177 | 0.000 | ||||||
Totale | 5.469 | 0.000 | 5.469 | 0.000 | ||||||
EDIZIONE SRL | EDIZIONE SRL | Proprieta' | 4.773 | 0.000 | 4.773 | 0.000 | ||||
Totale | 4.773 | 0.000 | 4.773 | 0.000 | ||||||
Totale | 4.773 | 0.000 | 4.773 | 0.000 | ||||||
PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI |
POPOLARE VITA SPA |
Proprieta' | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||
Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||
MILANO ASSICURAZIONI SPA |
Proprieta' | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | |||||
Totale | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | ||||||
FONDIARIA - SAI SPA |
Proprieta' | 4.454 | 0.000 | 4.454 | 0.000 | |||||
Totale | 4.454 | 0.000 | 4.454 | 0.000 | ||||||
Totale | 4.482 | 0.000 | 4.482 | 0.000 | ||||||
ALLIANZ SE |
ANTONIANA VENETA POPOLARE VITA SPA |
Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||
CREDITRAS VITA SPA |
Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||
ALLIANZ SPA | Proprieta' | 4.518 | 0.000 | 4.518 | 0.000 | |||||
Totale | 4.518 | 0.000 | 4.518 | 0.000 | ||||||
Totale | 4.520 | 0.000 | 4.520 | 0.000 | ||||||
TRONCHETTI PROVERA MARCO |
CAM PARTECIPAZIONI SPA |
Proprieta' | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | ||||
Totale | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | ||||||
CAMFIN SPA | Proprieta' | 25.542 | 0.000 | 25.542 | 0.000 | |||||
Totale | 25.542 | 0.000 | 25.542 | 0.000 | ||||||
Totale | 25.565 | 0.000 | 25.565 | 0.000 | ||||||
MEDIOBANCA SPA |
MEDIOBANCA SPA |
Proprieta' | 3.954 | 0.000 | 3.954 | 0.000 | ||||
Totale | 3.954 | 0.000 | 3.954 | 0.000 | ||||||
Totale | 3.954 | 0.000 | 3.954 | 0.000 |
Tabella n. 3: Composizione del Consiglio di Amministrazione
Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione.
Nominativo | Carica | In carica dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | Indip. TUF | % CdA | Data di prima nomina in Pirelli & C. S.p.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Tronchetti Provera | Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | 07/05/2003 | |||
Vittorio Malacalza | Vice Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | 83% | 29/07/2010 | |||
Alberto Pirelli | Vice Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | 07/05/2003 | |||
Carlo Acutis | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 83% | 07/05/2003 | |
Anna Maria Artoni | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 83% | 21/04/2011 | |
Gilberto Benetton | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | 67% | 07/05/2003 | |||
Alberto Bombassei | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 67% | 12/09/2006 | |
Franco Bruni | Consigliere | 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | 28/04/2005 | |
Luigi Campiglio | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 100% | 29/04/2008 | |
Paolo Ferro-Luzzi | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 100% | 21/04/2011 | |
Pietro Guindani | Consigliere | 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | 21/04/2011 | |
Giulia Maria Ligresti | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | 83% | 07/05/2003 | |||
Elisabetta Magistretti | Consigliere | 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | 21/04/2011 | |
Massimo Moratti | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | 50% | 07/05/2003 | |||
Renato | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | 29/04/2008 | |||
Pagliaro | |||||||||
Giovanni Perissinotto | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | 50% | 07/05/2003 | |||
Luigi Roth | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 100% | 23/04/2007 | |
Carlo Secchi | Consigliere | 21/04/2011 | Magg. | X | X | X | 100% | 19/02/2004 | |
Manuela Soffientini* | Consigliere | 01/04/2011 | - | X | X | X | -* | 01/03/2012 | |
Giuseppe Vita* | Consigliere | 01/04/2011 | . | X | -* | 01/03/2012 |
Di seguito gli Amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio:
Nominativo | Carica | In carica dal/al | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | Indip. TUF | % CdA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Angelici* | Consigliere | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | |
Cristiano Antonelli* | Consigliere | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | |
Enrico Tommaso Cucchiani** | Consigliere | Dal 21/04/2011 al 16/12/2011 | Magg . | X | 17% | |||
Umberto Paolucci* | Consigliere | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | Min. | X | X | X | 100% | |
Giampiero Pesenti* | Consigliere | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | Magg . | X | X | X | 100% | |
Francesco Profumo*** | Consigliere | Dal 21/04/2011 al 16/11/2011 | Min. | X | X | X | 100% |
Tabella n. 4: Composizione dei Comitati Consiliari.
Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione:
Nominativo | Carica | In carica nel Comitato dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | % Comitato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Secchi | Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% | |
Franco Bruni | Componente | 21/04/2011 | Min. | X | X | 88% | |
Paolo Ferro-Luzzi | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% | |
Elisabetta Magistretti | Componente | 21/04/2011 | Min. | X | X | 100% | |
Luigi Roth | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 88% |
Nominativo | Carica | In carica nel Comitato dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | % Comitato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Acutis | Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% | |
Anna Maria Artoni | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% | |
Pietro Guindani | Componente | 21/04/2011 | Min. | X | X | 100% | |
Luigi Roth | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% |
Nominativo | Carica | In carica nel Comitato dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | % Comitato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Tronchetti Provera | Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | ||
Vittorio Malacalza | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | 67% | ||
Franco Bruni | Componente | 21/04/2011 | Min. | X | X | 100% | |
Renato Pagliaro | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | ||
Carlo Secchi | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% | |
Francesco Chiappetta | Componente | 21/04/2011 | Dirigente Pirelli | 100% | |||
Francesco Gori | Componente | 21/04/2011 | Dirigente Pirelli | 100% |
Nominativo | Carica | In carica nel Comitato dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | % Comitato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Tronchetti Provera | Presidente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | ||
Vittorio Malacalza | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | 100% | ||
Luigi Campiglio | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X |
100% | ||
Luigi Roth | Componente | 21/04/2011 | Magg. | X | X | 100% |
Di seguito i componenti dei Comitati che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio:
Nominativo | Carica | In carica dal/al | C.R . | CCIR CG | C. Str. | % Comitato |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Angelici | Componente | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | X | 100% | ||
Cristiano Antonelli | Componente | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | X | 100% | ||
Alberto Bombassei | Componente | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | X | 100% | ||
Umberto Paolucci | Componente | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | X | 100% | ||
Giampiero Pesenti | Componente | Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 | X | 100% | ||
Francesco Profumo | Componente | Dal 21/04/2011 al 16/11/2011 | X | 67% |
Tabella n. 5: Composizione del Collegio Sindacale.
Di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale alla Data della Relazione ricordando che lo stesso è in scadenza per compiuto mandato con l’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011:
Nominativo | Carica | In carica dal | Lista | Indip. Codice Autodisc. | % CdA | % C.S. | % CCIRCG | % C.R. | % Nomine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Laghi | Presidente | 21/04/2009 | Magg. | X | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
Paolo Gualtieri | Sindaco effettivo | 21/04/2009 | Magg. | X | 86% | 75% | 70% | 33% | - |
Paolo Domenico Sfameni | Sindaco Effettivo | 21/04/2009 | Magg. | X | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
Luigi Guerra | Sindaco Supplente | Magg. | - | - | - | - | - | ||
Franco Ghiringhelli | Sindaco supplente | Magg. | - | - | - | - | - |
- Profilo dell’emittente
- Informazioni sugli assetti proprietari
- Compliance
- Consiglio di Amministrazione
- Trattamento delle informazioni
- Comitati interni al Consiglio
- Comitato Nomine
- Comitato Strategie
- Comitato per la Remunerazione
- Politica sulla Remunerazione
- Comitato Controllo Interno, Rischi e Corporate Governance
- Comitati Manageriali
- Piani di successione
- Sistemi di Controllo Interno
- Operazioni con parti correlate
- Collegio sindacale
- Rapporti con gli Azionisti
- Assemblee
- Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio
- Allegati